CSO - 2011 - Fiche cheval
Identité
COLOMA
KON. WARM PAARD NEDERLAND
Jument
4 ans
GRIS
Par
WALLENBERG KON. WARM PAARD NEDERLAND
et
LOLOMA KON. WARM PAARD NEDERLAND
par
LANDWIND II CHEVAL DE SELLE ETRANGER
Naisseur(s) :
M. W.F. MULDER
Propriétaire(s) :
LISTE ROUGE
Récapitulatif des performances CSO en 2011
| Régionales cycle classique | parcours effectués | 7 |
|---|---|---|
| sans faute | 2 | |
| gains | 54,47 | |
| gains réels engageur | 15,56 | |
| parcours 4 ans non qualificatifs | 7 | |
| Classements cycle classique | par gains épreuves | 2454 |
| par gains épreuves + championnat | 2454 | |
| par sans faute | 2339 |
Performances CSO détaillées
| Clst | Prime | Surp | Total | Pénal | Date | Lieu | N° épr | CC CL | Niv | Classe | Cavalier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8,23 | 20,58 | 28,81 | 0,00 | 21/03/2011 | BARBIZON | 1 | CC | Régional | CC Label 4 ans Formation | SEBASTIEN SERVEAU |
| 92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 21/03/2011 | BARBIZON | 2 | CC | Régional | CC Label 4 ans Formation | SEBASTIEN SERVEAU |
| 32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 28/03/2011 | MAISONS LAFFITTE SHF | 1 | CC | Régional | CC Label 4 ans Formation | SEBASTIEN SERVEAU |
| 146 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 05/04/2011 | FONTAINEBLEAU | 4 | CC | Régional | CC Label 4 ans Formation | ANTOINE BOULANGER |
| 1 | 7,33 | 18,33 | 25,66 | 0,00 | 05/04/2011 | FONTAINEBLEAU | 8 | CC | Régional | CC Label 4 ans Formation | ANTOINE BOULANGER |
| 72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 03/05/2011 | LIVERDY EN BRIE | 1 | CC | Régional | CC Label 4 ans Formation | ANTOINE BOULANGER |
| 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 03/05/2011 | LIVERDY EN BRIE | 7 | CC | Régional | CC Label 4 ans Formation | ANTOINE BOULANGER |


Imprimer
Traitement en cours...
